Описание
Применение
Внешняя защита от ветра и воды на утепленных фасадах и кровлях. Эффективное выведение пара из утеплителя благодаря низкому сопротивлению диффузии пара.
Характеристики
| Масса, м2/г | 130 |
|---|---|
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥250 ≥120 |
| Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, + 80ºС |
| Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
| Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 2000 |
| Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м | 0,02 |
| Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 3 |
| Группа горючести | Г3 |
| Группа воспламеняемости | В2 |



