Описание
Заклёпки “Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь”
Материал | Рисунок | Бортик | Размер мм | Кол-во в упаковке (шт.) |
Вес упаковки (гр.) |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 3.0 х 6.0 | 1 000 | 1 350 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 3.0 х 8.0 | 1 000 | 1 482 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 3.0 х 10.0 | 500 | 750 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 3.2 x 8.0 | 1 000 | 1 492 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 3.2 x 10.0 | 1 000 | 1 575 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.0 х 6.0 | 500 | 1 170 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.0 х 8.0 | 500 | 1 280 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.0 х 10.0 | 500 | 1 295 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.0 x 12.0 | 500 | 1 460 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.0 x 13.0 | 500 | 1 480 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.0 x 14.0 | 500 | 1 510 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.0 x 16.0 | 250 | 860 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.8 x 8.0 | 250 | 925 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.8 x 10.0 | 250 | 980 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.8 x 12.0 | 250 | 1 100 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.8 x 14.0 | 250 | 1 114 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.8 x 16.0 | 250 | 1 210 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.8 x 20.0 | 250 | 1 310 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.8 x 22.0 | 250 | 1 465 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.8 x 25.0 | 250 | 1 505 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 4.8 x 30.0 | 250 | 1 550 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 5.0 x 12.0 | 250 | 1 135 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 5.0 x 14.0 | 250 | 1 159 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 5.0 x 16.0 | 250 | 1 275 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 6.4 x 12.0 | 250 | 1 982 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Увелич.бортик 14мм | 4.8 x 18.0 | 200 | 1 360 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Увелич.бортик 14мм | 4.8 x 21.0 | 200 | 1 350 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Увелич.бортик 11мм | 5.0 x 12.0 | 200 | 960 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Увелич.бортик 14мм | 5.0 x 18.0 | 200 | 1 320 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь, RAL 7035, 7047 |
Увелич.бортик 14мм | 4.8 x 21.0 | 200 | 1 350 | |
Нерж.сталь/нерж.сталь, RAL 1015, 7035, 9003, 9016 |
Увелич.бортик 14мм | 5.0 x 18.0 | 200 | 1 320 | |
Втулка нерж.сталь | 6.5 х 5.0 х 10.0 | 15 000 | 15 810 |
Заклёпки “Алюминий (AlMg3.5%) / Нержавеющая сталь”
Материал | Рисунок | Бортик | Размер мм | Кол-во в упаковке (шт.) |
Вес упаковки (гр.) |
Нерж.сталь/нерж.сталь | Стандарт | 3.0 х 6.0 | 1 000 | 1 350 | |
Алюминий/нерж.сталь | Стандарт | 4.0 х 8.0 | 1 000 | 1 630 | |
Алюминий/нерж.сталь | Стандарт | 4.0 х 10.0 | 1 000 | 1 670 | |
Алюминий/нерж.сталь | Стандарт | 4.0 х 12.0 | 1 000 | 1 745 | |
Алюминий/нерж.сталь | Стандарт | 4.0 х 14.0 | 500 | 1 048 | |
Алюминий/нерж.сталь | Стандарт | 4.0 х 16.0 | 500 | 1 066 | |
Алюминий/нерж.сталь | Стандарт | 4.0 х 20.0 | 500 | 1 180 | |
Алюминий/нерж.сталь | Стандарт | 4.8 x 8.0 | 500 | 1 310 | |
Алюминий/нерж.сталь | Стандарт | 4.8 x 10.0 | 500 | 1 400 | |
Алюминий/нерж.сталь | Стандарт | 4.8 x 12.0 | 500 | 1 430 | |
Алюминий/нерж.сталь | Стандарт | 4.8 x 16.0 | 250 | 850 | |
Алюминий/нерж.сталь | Стандарт | 4.8 x 20.0 | 250 | 900 | |
Алюминий/нерж.сталь | Стандарт | 5.0 х 10.0 | 500 | 1 410 | |
Алюминий/нерж.сталь | Стандарт | 5.0 х 12.0 | 500 | 1 460 | |
Алюминий/нерж.сталь | Стандарт | 5.0 х 14.0 | 500 | 1 470 | |
Алюминий/нерж.сталь | Увелич.бортик 11мм | 5.0 х 10.0 | 200 | 618 | |
Алюминий/нерж.сталь | Увелич.бортик 14мм | 5.0 х 10.0 | 200 | 675 | |
Алюминий/нерж.сталь | Увелич.бортик 11мм | 5.0 х 12.0 | 200 | 685 | |
Алюминий/нерж.сталь | Увелич.бортик 14мм | 5.0 х 12.0 | 200 | 745 | |
Алюминий/нерж.сталь | Увелич.бортик 14мм | 5.0 х 16.0 | 200 | 770 | |
Алюминий/нерж.сталь, RAL 1013, 5003, 6005, 7048 |
Увелич.бортик 11мм | 5.0 х 12.0 | 200 | 685 | |
Алюминий/нерж.сталь, RAL 1036, 5007, 9006 |
Увелич.бортик 14мм | 5.0 х 12.0 | 200 | 745 | |
Алюминий/нерж.сталь, RAL 1013, 1036, 5003, 5007, 6005, 7048 |
Увелич.бортик 11мм | 5.0 х 16.0 | 200 | 760 | |
Втулка алюминивая MMA | 6.5 х 5.0 х 10.0 | 12 000 | 4 950 |